La rete Fibra di TIM è in continua espansione e quindi non stupisce che in ogni regione d’Italia ci siano dei cantieri aperti.
In questa pagina sono riassunti i dati regionali, con civici coperti, nuove linee e pianificazioni.
Abruzzo
4 province nella regione Abruzzo (Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo) e su tutte lavori in corso per l’installazione della Fibra di TIM. Con 576.120 la regione è una delle più coperte d’Italia, con una forte presenza di connessioni FTTH (91.960).
Guardando al dettaglio per provincia si nota subito come i lavori sono distribuiti ovunque:
Provincia | Fibrati | FTTC Attive | FTTC Nuove | FTTC Pianificate | FTTH Attive | FTTH Nuove | FTTH Pianificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | 179.525 | 151.079 | 15 | 497 | 28.248 | 183 | 2.627 |
L’Aquila | 146.792 | 132.677 | 441 | 0 | 13.619 | 55 | 468 |
Pescara | 129.500 | 90.934 | 296 | 955 | 38.199 | 71 | 540 |
Teramo | 120.303 | 108.319 | 21 | 334 | 11.894 | 69 | 1.555 |
Vivi in Abruzzo?
Forse sei già coperto da connessione FTTH
Basilicata
Nella regione Basilicata TIM ha già profuso un grande sforzo, a maggior ragione se osserviamo il numero totale di civici già coperti (314.150).
Lavori che continuano in ogni provincia:
Provincia | Fibrati | FTTC Attive | FTTC Nuove | FTTC Pianificate | FTTH Attive | FTTH Nuove | FTTH Pianificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matera | 95.601 | 75.461 | 87 | 0 | 19.695 | 358 | 1.602 |
Potenza | 218.549 | 198.641 | 164 | 196 | 19.293 | 451 | 5.097 |
Vivi in Basilicata?
Forse sei già coperto da connessione FTTH
Calabria
Con 1.656.372 fibrati totali, di cui 141.128 in FTTH (Fibra fino in casa) e 1.512.779 in FTTC (Fibra fino al cabinet, quindi in casa attraverso rame), la regione Calabria può considerarsi come una delle più coperte da Fibra Ottica di TIM.
Una copertura che si estende nelle 5 province con tassi di copertura differenti:
Provincia | Fibrati | FTTC Attive | FTTC Nuove | FTTC Pianificate | FTTH Attive | FTTH Nuove | FTTH Pianificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catanzaro | 307.700 | 272.867 | 397 | 22 | 34.429 | 7 | 1.274 |
Cosenza | 697.145 | 659.658 | 788 | 2.477 | 36.679 | 20 | 5.946 |
Crotone | 153.625 | 134.143 | 321 | 0 | 19.160 | 1 | 2.007 |
Reggio Calabria | 370.105 | 324.322 | 720 | 0 | 45.053 | 10 | 2.366 |
Vibo Valentia | 127.797 | 121.789 | 200 | 0 | 5.807 | 1 | 505 |
Vivi in Calabria?
Forse sei già coperto da connessione FTTH
Campania
5 province nella regione Campania (Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno) e su tutte lavori in corso per l’installazione della Fibra di TIM. Con 1.797.302 la regione è una delle più coperte d’Italia, con una forte presenza di connessioni FTTH (251.408).
Guardando al dettaglio per provincia si nota subito come i lavori sono distribuiti ovunque:
Provincia | Fibrati | FTTC Attive | FTTC Nuove | FTTC Pianificate | FTTH Attive | FTTH Nuove | FTTH Pianificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avellino | 178.506 | 167.570 | 308 | 2.496 | 10.469 | 159 | 882 |
Benevento | 109.153 | 103.122 | 235 | 1.607 | 5.795 | 1 | 107 |
Caserta | 363.190 | 330.866 | 458 | 174 | 31.810 | 56 | 1.356 |
Napoli | 788.042 | 634.999 | 1.323 | 1.926 | 151.575 | 145 | 4.975 |
Salerno | 358.411 | 304.871 | 1.175 | 1.515 | 51.759 | 606 | 2.323 |
Vivi in Campania?
Forse sei già coperto da connessione FTTH
Emilia Romagna
Nella regione Emilia Romagna TIM ha già profuso un grande sforzo, a maggior ragione se osserviamo il numero totale di civici già coperti (1.539.823).
Lavori che continuano in ogni provincia:
Provincia | Fibrati | FTTC Attive | FTTC Nuove | FTTC Pianificate | FTTH Attive | FTTH Nuove | FTTH Pianificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bologna | 232.482 | 154.755 | 46 | 274 | 77.443 | 238 | 3.358 |
Ferrara | 161.223 | 130.368 | 7 | 0 | 30.834 | 14 | 1.052 |
Forlì-Cesena | 158.152 | 139.109 | 17 | 507 | 18.751 | 275 | 2.776 |
Modena | 264.356 | 200.109 | 162 | 502 | 63.962 | 123 | 2.258 |
Parma | 116.453 | 85.378 | 30 | 0 | 31.040 | 5 | 1.244 |
Piacenza | 120.230 | 101.268 | 9 | 0 | 18.935 | 18 | 1.247 |
Ravenna | 167.288 | 122.809 | 10 | 0 | 44.061 | 408 | 3.713 |
Reggio Emilia | 172.225 | 135.624 | 73 | 0 | 36.436 | 92 | 2.380 |
Rimini | 147.414 | 124.439 | 17 | 202 | 22.585 | 373 | 1.530 |
Vivi in Emilia Romagna?
Forse sei già coperto da connessione FTTH
Friuli Venezia Giulia
Con 566.784 fibrati totali, di cui 67.202 in FTTH (Fibra fino in casa) e 499.343 in FTTC (Fibra fino al cabinet, quindi in casa attraverso rame), la regione Friuli Venezia Giulia può considerarsi come una delle più coperte da Fibra Ottica di TIM.
Una copertura che si estende nelle 4 province con tassi di copertura differenti:
Provincia | Fibrati | FTTC Attive | FTTC Nuove | FTTC Pianificate | FTTH Attive | FTTH Nuove | FTTH Pianificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorizia | 60.509 | 50.927 | 3 | 0 | 9.579 | 0 | 209 |
Pordenone | 138.300 | 128.791 | 6 | 0 | 9.499 | 4 | 1.284 |
Trieste | 54.934 | 29.808 | 8 | 0 | 25.118 | 0 | 944 |
Udine | 313.041 | 289.817 | 135 | 154 | 23.006 | 83 | 2.265 |
Vivi in Friuli Venezia Giulia?
Forse sei già coperto da connessione FTTH
Lazio
5 province nella regione Lazio (Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo) e su tutte lavori in corso per l’installazione della Fibra di TIM. Con 1.772.034 la regione è una delle più coperte d’Italia, con una forte presenza di connessioni FTTH (361.849).
Guardando al dettaglio per provincia si nota subito come i lavori sono distribuiti ovunque:
Provincia | Fibrati | FTTC Attive | FTTC Nuove | FTTC Pianificate | FTTH Attive | FTTH Nuove | FTTH Pianificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frosinone | 194.479 | 179.876 | 35 | 203 | 14.450 | 118 | 1.315 |
Latina | 170.570 | 150.996 | 129 | 223 | 19.373 | 72 | 862 |
Rieti | 53.413 | 50.784 | 1 | 95 | 2.627 | 1 | 2.118 |
Roma | 1.209.803 | 892.829 | 1.923 | 3.617 | 313.981 | 1.070 | 19.766 |
Viterbo | 143.769 | 131.966 | 255 | 579 | 11.418 | 130 | 732 |
Vivi in Lazio?
Forse sei già coperto da connessione FTTH
Liguria
Nella regione Liguria TIM ha già profuso un grande sforzo, a maggior ragione se osserviamo il numero totale di civici già coperti (595.379).
Lavori che continuano in ogni provincia:
Provincia | Fibrati | FTTC Attive | FTTC Nuove | FTTC Pianificate | FTTH Attive | FTTH Nuove | FTTH Pianificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Genova | 280.887 | 181.983 | 88 | 600 | 98.807 | 9 | 1.078 |
Imperia | 108.142 | 103.953 | 36 | 0 | 4.147 | 6 | 130 |
La Spezia | 80.632 | 76.160 | 11 | 97 | 4.384 | 77 | 85 |
Savona | 125.718 | 114.906 | 6 | 0 | 10.806 | 0 | 36 |
Vivi in Liguria?
Forse sei già coperto da connessione FTTH
Lombardia
Con 2.605.269 fibrati totali, di cui 269.067 in FTTH (Fibra fino in casa) e 2.333.114 in FTTC (Fibra fino al cabinet, quindi in casa attraverso rame), la regione Lombardia può considerarsi come una delle più coperte da Fibra Ottica di TIM.
Una copertura che si estende nelle 12 province con tassi di copertura differenti:
Provincia | Fibrati | FTTC Attive | FTTC Nuove | FTTC Pianificate | FTTH Attive | FTTH Nuove | FTTH Pianificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 317.500 | 284.276 | 43 | 0 | 33.132 | 49 | 4.003 |
Brescia | 468.538 | 405.724 | 50 | 0 | 62.478 | 286 | 4.535 |
Como | 150.322 | 138.531 | 90 | 314 | 11.630 | 71 | 2.472 |
Cremona | 137.410 | 129.287 | 7 | 0 | 8.108 | 8 | 589 |
Lecco | 94.270 | 90.849 | 67 | 0 | 3.351 | 3 | 1.641 |
Lodi | 65.378 | 59.814 | 12 | 657 | 5.540 | 12 | 459 |
Mantova | 160.609 | 157.099 | 13 | 176 | 3.487 | 10 | 371 |
Milano | 470.060 | 374.573 | 233 | 990 | 94.373 | 881 | 9.707 |
Monza | 209.757 | 187.315 | 257 | 180 | 21.873 | 312 | 6.596 |
Pavia | 172.384 | 164.191 | 12 | 1.846 | 7.774 | 407 | 2.198 |
Sondrio | 80.419 | 78.943 | 29 | 0 | 1.447 | 0 | 610 |
Varese | 278.622 | 262.512 | 55 | 0 | 15.874 | 181 | 1.844 |
Vivi in Lombardia?
Forse sei già coperto da connessione FTTH
Marche
5 province nella regione Marche (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro e Urbino) e su tutte lavori in corso per l’installazione della Fibra di TIM. Con 601.717 la regione è una delle più coperte d’Italia, con una forte presenza di connessioni FTTH (59.834).
Guardando al dettaglio per provincia si nota subito come i lavori sono distribuiti ovunque:
Provincia | Fibrati | FTTC Attive | FTTC Nuove | FTTC Pianificate | FTTH Attive | FTTH Nuove | FTTH Pianificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancona | 166.559 | 136.709 | 170 | 163 | 29.580 | 100 | 3.311 |
Ascoli Piceno | 102.424 | 95.740 | 3 | 457 | 6.607 | 74 | 3.346 |
Fermo | 80.540 | 75.063 | 37 | 56 | 5.403 | 37 | 604 |
Macerata | 126.997 | 118.014 | 8 | 38 | 8.915 | 60 | 1.225 |
Pesaro e Urbino | 125.197 | 115.719 | 8 | 138 | 9.329 | 141 | 1.857 |
Vivi in Marche?
Forse sei già coperto da connessione FTTH
Molise
Nella regione Molise TIM ha già profuso un grande sforzo, a maggior ragione se osserviamo il numero totale di civici già coperti (170.824).
Lavori che continuano in ogni provincia:
Provincia | Fibrati | FTTC Attive | FTTC Nuove | FTTC Pianificate | FTTH Attive | FTTH Nuove | FTTH Pianificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campobasso | 114.858 | 101.927 | 10 | 463 | 12.894 | 27 | 2.524 |
Isernia | 55.966 | 52.412 | 77 | 0 | 3.477 | 0 | 371 |
Vivi in Molise?
Forse sei già coperto da connessione FTTH
Piemonte
Con 954.622 fibrati totali, di cui 137.428 in FTTH (Fibra fino in casa) e 816.326 in FTTC (Fibra fino al cabinet, quindi in casa attraverso rame), la regione Piemonte può considerarsi come una delle più coperte da Fibra Ottica di TIM.
Una copertura che si estende nelle 8 province con tassi di copertura differenti:
Provincia | Fibrati | FTTC Attive | FTTC Nuove | FTTC Pianificate | FTTH Attive | FTTH Nuove | FTTH Pianificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandria | 99.722 | 85.077 | 50 | 0 | 14.398 | 197 | 1.469 |
Asti | 44.198 | 43.165 | 6 | 0 | 1.027 | 0 | 285 |
Biella | 48.141 | 46.130 | 24 | 0 | 1.984 | 3 | 33 |
Cuneo | 118.801 | 107.803 | 8 | 246 | 10.947 | 43 | 1.539 |
Novara | 99.968 | 93.505 | 6 | 208 | 6.413 | 44 | 1.958 |
Torino | 447.837 | 344.900 | 183 | 367 | 102.452 | 302 | 3.137 |
Verbano-Cusio-Ossola | 41.604 | 41.458 | 1 | 82 | 145 | 0 | 0 |
Vercelli | 54.351 | 54.288 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 |
Vivi in Piemonte?
Forse sei già coperto da connessione FTTH
Puglia
6 province nella regione Puglia (Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto) e su tutte lavori in corso per l’installazione della Fibra di TIM. Con 2.412.435 la regione è una delle più coperte d’Italia, con una forte presenza di connessioni FTTH (456.976).
Guardando al dettaglio per provincia si nota subito come i lavori sono distribuiti ovunque:
Provincia | Fibrati | FTTC Attive | FTTC Nuove | FTTC Pianificate | FTTH Attive | FTTH Nuove | FTTH Pianificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 586.160 | 384.915 | 643 | 624 | 197.573 | 3.029 | 6.224 |
Barletta-Andria-Trani | 176.893 | 123.093 | 61 | 12 | 52.716 | 1.023 | 3.418 |
Brindisi | 268.148 | 230.667 | 121 | 75 | 36.453 | 907 | 773 |
Foggia | 385.549 | 322.711 | 262 | 7.608 | 61.529 | 1.047 | 8.043 |
Lecce | 723.057 | 650.063 | 608 | 179 | 69.630 | 2.756 | 3.957 |
Taranto | 272.628 | 232.683 | 394 | 86 | 39.075 | 476 | 11.606 |
Vivi in Puglia?
Forse sei già coperto da connessione FTTH
Sardegna
Nella regione Sardegna TIM ha già profuso un grande sforzo, a maggior ragione se osserviamo il numero totale di civici già coperti (964.908).
Lavori che continuano in ogni provincia:
Provincia | Fibrati | FTTC Attive | FTTC Nuove | FTTC Pianificate | FTTH Attive | FTTH Nuove | FTTH Pianificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cagliari | 178.714 | 155.670 | 49 | 208 | 22.877 | 118 | 8.213 |
Nuoro | 143.678 | 139.191 | 14 | 6.476 | 4.470 | 3 | 1.605 |
Oristano | 136.815 | 128.013 | 3 | 4.408 | 8.792 | 7 | 737 |
Sassari | 222.122 | 208.951 | 96 | 1.252 | 12.838 | 237 | 5.042 |
Sud Sardegna | 283.579 | 282.064 | 19 | 115 | 1.494 | 2 | 632 |
Vivi in Sardegna?
Forse sei già coperto da connessione FTTH
Sicilia
Con 2.923.312 fibrati totali, di cui 651.338 in FTTH (Fibra fino in casa) e 2.262.986 in FTTC (Fibra fino al cabinet, quindi in casa attraverso rame), la regione Sicilia può considerarsi come una delle più coperte da Fibra Ottica di TIM.
Una copertura che si estende nelle 9 province con tassi di copertura differenti:
Provincia | Fibrati | FTTC Attive | FTTC Nuove | FTTC Pianificate | FTTH Attive | FTTH Nuove | FTTH Pianificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrigento | 397.235 | 371.942 | 525 | 649 | 24.741 | 27 | 2.657 |
Caltanissetta | 187.375 | 154.343 | 448 | 3.172 | 29.667 | 2.917 | 1.566 |
Catania | 544.772 | 386.419 | 1.144 | 4 | 156.752 | 457 | 5.710 |
Enna | 154.507 | 128.310 | 125 | 1 | 26.044 | 28 | 1.897 |
Messina | 342.030 | 299.967 | 256 | 4.287 | 41.735 | 72 | 2.038 |
Palermo | 555.344 | 349.369 | 597 | 4.625 | 204.381 | 997 | 4.500 |
Ragusa | 210.905 | 147.346 | 235 | 5 | 63.081 | 243 | 865 |
Siracusa | 241.508 | 207.123 | 317 | 0 | 33.958 | 110 | 1.684 |
Trapani | 289.636 | 218.167 | 271 | 0 | 70.979 | 219 | 488 |
Vivi in Sicilia?
Forse sei già coperto da connessione FTTH
Toscana
10 province nella regione Toscana (Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena) e su tutte lavori in corso per l’installazione della Fibra di TIM. Con 1.623.365 la regione è una delle più coperte d’Italia, con una forte presenza di connessioni FTTH (277.047).
Guardando al dettaglio per provincia si nota subito come i lavori sono distribuiti ovunque:
Provincia | Fibrati | FTTC Attive | FTTC Nuove | FTTC Pianificate | FTTH Attive | FTTH Nuove | FTTH Pianificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo | 144.269 | 134.503 | 1 | 512 | 9.713 | 52 | 382 |
Firenze | 353.381 | 265.701 | 568 | 305 | 86.920 | 192 | 4.373 |
Grosseto | 90.358 | 78.226 | 6 | 181 | 11.966 | 160 | 446 |
Livorno | 138.057 | 121.592 | 15 | 127 | 16.394 | 56 | 648 |
Lucca | 244.840 | 219.773 | 19 | 0 | 25.014 | 34 | 459 |
Massa-Carrara | 82.649 | 64.050 | 9 | 0 | 18.555 | 35 | 1.765 |
Pisa | 188.412 | 163.825 | 23 | 191 | 24.329 | 235 | 922 |
Pistoia | 155.187 | 135.850 | 17 | 0 | 19.252 | 68 | 1.200 |
Prato | 108.936 | 62.048 | 3 | 2 | 46.476 | 409 | 3.214 |
Siena | 117.276 | 98.710 | 4 | 0 | 18.428 | 134 | 350 |
Vivi in Toscana?
Forse sei già coperto da connessione FTTH
Trentino Alto Adige
Nella regione Trentino Alto Adige TIM ha già profuso un grande sforzo, a maggior ragione se osserviamo il numero totale di civici già coperti (208.712).
Lavori che continuano in ogni provincia:
Provincia | Fibrati | FTTC Attive | FTTC Nuove | FTTC Pianificate | FTTH Attive | FTTH Nuove | FTTH Pianificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolzano | 54.374 | 46.880 | 4 | 1.115 | 7.490 | 0 | 1.210 |
Trento | 154.338 | 131.498 | 28 | 2.430 | 22.809 | 3 | 1.208 |
Vivi in Trentino Alto Adige?
Forse sei già coperto da connessione FTTH
Umbria
Con 286.530 fibrati totali, di cui 51.803 in FTTH (Fibra fino in casa) e 234.166 in FTTC (Fibra fino al cabinet, quindi in casa attraverso rame), la regione Umbria può considerarsi come una delle più coperte da Fibra Ottica di TIM.
Una copertura che si estende nelle 2 province con tassi di copertura differenti:
Provincia | Fibrati | FTTC Attive | FTTC Nuove | FTTC Pianificate | FTTH Attive | FTTH Nuove | FTTH Pianificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perugia | 216.719 | 167.577 | 119 | 102 | 48.745 | 278 | 7.288 |
Terni | 69.811 | 66.589 | 71 | 249 | 3.058 | 93 | 219 |
Vivi in Umbria?
Forse sei già coperto da connessione FTTH
Valle d’Aosta
1 province nella regione Valle d’Aosta (e Aosta) e su tutte lavori in corso per l’installazione della Fibra di TIM. Con 29.519 la regione è una delle più coperte d’Italia, con una forte presenza di connessioni FTTH (463).
Guardando al dettaglio per provincia si nota subito come i lavori sono distribuiti ovunque:
Provincia | Fibrati | FTTC Attive | FTTC Nuove | FTTC Pianificate | FTTH Attive | FTTH Nuove | FTTH Pianificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aosta | 29.519 | 29.052 | 3 | 27 | 463 | 1 | 0 |
Vivi in Valle d’Aosta?
Forse sei già coperto da connessione FTTH
Veneto
Nella regione Veneto TIM ha già profuso un grande sforzo, a maggior ragione se osserviamo il numero totale di civici già coperti (1.716.928).
Lavori che continuano in ogni provincia:
Provincia | Fibrati | FTTC Attive | FTTC Nuove | FTTC Pianificate | FTTH Attive | FTTH Nuove | FTTH Pianificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belluno | 79.139 | 75.935 | 4 | 1.839 | 3.199 | 1 | 4 |
Padova | 298.918 | 240.365 | 41 | 456 | 58.318 | 194 | 3.086 |
Rovigo | 109.463 | 102.245 | 86 | 99 | 6.978 | 154 | 689 |
Treviso | 292.916 | 252.826 | 69 | 3.531 | 39.720 | 301 | 4.395 |
Venezia | 305.492 | 206.529 | 45 | 2.282 | 98.529 | 389 | 1.554 |
Verona | 301.177 | 255.468 | 50 | 0 | 45.514 | 145 | 3.007 |
Vicenza | 329.823 | 282.229 | 36 | 9.739 | 47.542 | 16 | 1.983 |
Vivi in Veneto?
Forse sei già coperto da connessione FTTH